통계 불러오는 중다시 시도
숫자의 출처, 모인 양, 계산 방법을 공개합니다.
하트비트·경기 저장·통계 계산 중 마지막 신호로 판단합니다. 통계 계산에 최대 7분이 걸려 10분 이상 신호가 없을 때 멈춤으로 표시합니다.
표본 문턱을 넘고 이 맵에서 쓰인 횟수 상위 1/3 안에서 고릅니다. 적게 쓰인 브롤러의 성과는 평균 쪽으로 보정해 비교합니다.
성과를 넉넉하게 잡은 값조차 평균보다 낮을 때만 붙입니다.
브롤러마다 이 맵 경기 100·플레이어 20 이상이고 한 사람 비중이 20% 이하여야 판단합니다(모드 전체로 볼 때는 경기 200·플레이어 30). 맵 전체 경기가 많아도 브롤러마다 나뉘면 모자랄 수 있습니다.
1분당 값으로 비교하고 100판 이상 쓴 브롤러만 봅니다.
무난함 = 표본 문턱을 넘었고 비추천이 아닌 보통 브롤러입니다.
패치 전 공략이 섞일 수 있습니다. 게임 공식 기록에 경기에서 쓴 빌드가 없어 통계로 만들지 않습니다.
2026년 11월 업데이트
공개 기준을 넘은 맵·모드 조합모드 2,775 / 4,296맵 9,751 / 24,152
| 큐·모드 | 판수 | 플레이어 | 봇 제외 |
|---|---|---|---|
브롤 볼트로피전 3대3 | 113,153 | 322,963 | 9,540 |
메가 쇼다운트로피전 20팀 · 1명 | 71,004 | 680,535 | 19,482 |
녹아웃트로피전 3대3 | 56,463 | 185,047 | 4,623 |
솔로 쇼다운트로피전 10팀 · 1명 | 38,922 | 203,103 | 13,117 |
메가 듀오 쇼다운트로피전 10팀 · 2명 | 33,420 | 420,302 | 6,527 |
트리오 쇼다운트로피전 4팀 · 3명 | 31,516 | 195,734 | 2,077 |
듀오 쇼다운트로피전 5팀 · 2명 | 19,869 | 127,956 | 2,097 |
핫 존트로피전 3대3 | 18,127 | 60,947 | 2,229 |
젬 그랩트로피전 3대3 | 16,874 |
| 60,371 |
| 1,228 |
5대5 브롤 볼트로피전 5대5 | 16,796 | 47,713 | 98 |
브롤 하키트로피전 3대3 | 12,771 | 36,701 | 1,265 |
하이스트트로피전 3대3 | 12,209 | 44,660 | 848 |
듀얼트로피전 1대1 | 10,524 | 9,680 | 205 |
브롤 아레나트로피전 3대3 | 8,711 | 27,130 | 267 |
5대5 클린 아웃트로피전 5대5 | 8,371 | 36,463 | 133 |
바운티트로피전 3대3 | 7,958 | 31,061 | 654 |
미스터리 쇼다운트로피전 10팀 · 1명 | 7,625 | 53,467 | 943 |
5대5 녹아웃트로피전 5대5 | 7,589 | 34,625 | 764 |
바스켓 브롤트로피전 3대3 | 7,546 | 21,010 | 236 |
클린 아웃트로피전 3대3 | 2,778 | 10,099 | 166 |
보물 사냥트로피전 3대3 | 1,692 | 9,262 | 39 |
금고 블라스트트로피전 3대3 | 1,509 | 8,364 | 38 |
영혼 수집가트로피전 3대3 | 1,506 | 8,292 | 44 |
녹아웃경쟁전 · 전 등급(참고) 3대3 | 45,931 | 77,651 | 25 |
바운티경쟁전 · 전 등급(참고) 3대3 | 29,885 | 55,190 | 18 |
브롤 볼경쟁전 · 전 등급(참고) 3대3 | 29,352 | 55,074 | 15 |
젬 그랩경쟁전 · 전 등급(참고) 3대3 | 28,816 | 53,498 | 16 |
하이스트경쟁전 · 전 등급(참고) 3대3 | 28,440 | 54,216 | 15 |
핫 존경쟁전 · 전 등급(참고) 3대3 | 27,902 | 53,446 | 19 |
녹아웃경쟁전 · 전원 전설 I 이상 3대3 | 33,429 | 43,073 | 0 |
바운티경쟁전 · 전원 전설 I 이상 3대3 | 21,711 | 31,818 | 0 |
브롤 볼경쟁전 · 전원 전설 I 이상 3대3 | 21,365 | 31,788 | 0 |
젬 그랩경쟁전 · 전원 전설 I 이상 3대3 | 20,973 | 30,925 | 0 |
하이스트경쟁전 · 전원 전설 I 이상 3대3 | 20,548 | 30,850 | 0 |
핫 존경쟁전 · 전원 전설 I 이상 3대3 | 20,156 | 30,528 | 0 |
녹아웃경쟁전 · 전원 마스터 I 이상 3대3 | 10,673 | 9,257 | 0 |
브롤 볼경쟁전 · 전원 마스터 I 이상 3대3 | 6,750 | 7,339 | 0 |
바운티경쟁전 · 전원 마스터 I 이상 3대3 | 6,718 | 7,360 | 0 |
젬 그랩경쟁전 · 전원 마스터 I 이상 3대3 | 6,587 | 7,087 | 0 |
하이스트경쟁전 · 전원 마스터 I 이상 3대3 | 6,528 | 7,186 | 0 |
핫 존경쟁전 · 전원 마스터 I 이상 3대3 | 6,425 | 7,183 | 0 |
트로피전은 경기, 경쟁전은 라운드 단위
수집 공백(10분 이상 신호가 없는 구간)